GALFER Wave bremseskive “DF453”
GALFER Wave bremseskive “DF453”
Original nummer: DF453W- Version:stiv
- Ydre diameter:267,0 mm
- Indvendig diameter:132,00 mm
- Hullets diameter:150,0 mm
- Hul:6 hul
- Variation:Bølge
- Styrke:4,0 mm
- Materiale:Stål
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1984 | 32,0 kW / 43,5 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1985 | 20,0 kW / 27,2 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1985 | 32,0 kW / 43,5 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1986 | 32,0 kW / 43,5 PS | 43F |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1987 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1987 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1988 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1988 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1989 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1989 | 33,0 kW / 44,9 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2KF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2NF |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1990 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1991 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1992 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1993 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 E | 1994 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1990 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1990 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1991 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1991 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1992 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1993 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | 3UW |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1994 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 K | 1995 | 33,0 kW / 44,9 PS | 3TB |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1983 | 32,0 kW / 43,5 PS | 34L |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1984 | 32,0 kW / 43,5 PS | 34L |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1985 | 33,0 kW / 44,9 PS | 55W |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1986 | 34,0 kW / 46,2 PS | 1VJ |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1987 | 34,0 kW / 46,2 PS | 1VJ |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1988 | 34,0 kW / 46,2 PS | 3AJ |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1989 | 34,0 kW / 46,2 PS | 3AJ |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1990 | 34,0 kW / 46,2 PS | 3AJ |
Yamaha | XT | 600 | XT 600 Z Tenere | 1991 | 34,0 kW / 46,2 PS | 3AJ |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1989 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1990 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1991 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1992 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1993 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
4322400
94 Varer
Relaterede varer ( 8 andre varer i samme kategori )

- -895,00 DKK
GALFER Wave bremseskive “DF351”
2.500,00 DKK
-895,00 DKK
3.395,00 DKK
Pris
Leveringstid 3-4 hverdage